;

Train more, save more – Our 30% OFF EOFY Sale has been EXTENDED for High Risk, Earthmoving & Many More! – View courses on Sale

NRT-Logo"/

Confined Space Training Perth

Confined Space Entry including - RIIWHS202E, MSMPER205, MSMPER200

Duration

1 Day 7.30AM-3.30PM

Cost

$275

Sale Price!
$250

Location

Delivery Mode

Accredited

NRT-Logo"/

Funding

Available Intakes

BelmontBusselton – New Facility!Save More With Combos

[/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list]
Date Time Location Available Spaces Cost
2 July 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 8 $250.00
4 July 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 9 $250.00
7 July 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 9 $250.00
9 July 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 9 $250.00
11 July 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 6 $250.00
14 July 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 7 $250.00
16 July 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $250.00
18 July 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $250.00
21 July 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $250.00
23 July 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $250.00
25 July 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 9 $250.00
28 July 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $250.00
30 July 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 9 $250.00
1 August 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
4 August 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
6 August 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
8 August 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
11 August 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
13 August 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
15 August 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 9 $275.00
18 August 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
20 August 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
22 August 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
25 August 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
27 August 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
29 August 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
1 September 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
3 September 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
5 September 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
8 September 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
10 September 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
12 September 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
15 September 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
17 September 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
19 September 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
22 September 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
24 September 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
26 September 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
1 October 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
3 October 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
6 October 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
8 October 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
10 October 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
13 October 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
15 October 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
17 October 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
20 October 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
22 October 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
24 October 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
27 October 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
29 October 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
31 October 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
3 November 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
5 November 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
7 November 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
10 November 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
12 November 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
14 November 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
17 November 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
19 November 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
21 November 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
24 November 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
26 November 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
28 November 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00

[/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list]
Date Time Location Available Spaces Cost
8 July 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 10 $250.00
10 July 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 10 $250.00
15 July 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 10 $250.00
17 July 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 10 $250.00
22 July 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 10 $250.00
24 July 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 10 $250.00
29 July 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 10 $250.00
31 July 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 10 $250.00
5 August 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 10 $275.00
7 August 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 10 $275.00
12 August 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 10 $275.00
14 August 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 10 $275.00
19 August 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 10 $275.00
21 August 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 10 $275.00
26 August 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 10 $275.00
28 August 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 10 $275.00
2 September 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 10 $275.00
4 September 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 10 $275.00
9 September 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 10 $275.00
11 September 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 10 $275.00
16 September 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 10 $275.00
18 September 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 10 $275.00
23 September 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 10 $275.00
25 September 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 10 $275.00
1 October 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 12 $275.00
3 October 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 12 $275.00
7 October 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 12 $275.00
9 October 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 12 $275.00
14 October 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 12 $275.00
16 October 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 12 $275.00
21 October 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 12 $275.00
23 October 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 12 $275.00
28 October 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 12 $275.00
30 October 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 12 $275.00
4 November 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 12 $275.00
6 November 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 12 $275.00
11 November 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 12 $275.00
13 November 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 12 $275.00
18 November 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 12 $275.00
20 November 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 12 $275.00
25 November 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 12 $275.00
27 November 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 12 $275.00
2 December 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 12 $275.00
4 December 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 12 $275.00
9 December 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 12 $275.00
11 December 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 12 $275.00
16 December 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 12 $275.00
18 December 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 12 $275.00

CTF Funding Available

Confined Space Entry Ticket in Perth Course Fee $250 / CTF Eligible - You Pay Only $75* Conditions Apply

Confined Space Training Perth overview

This Confined Space Training Perth WA, also know as Confined Space Ticket/Confined Space Entry, aimed at people who want to attain a confined space entry permit to safely work in confined spaces. In roles and who have the responsibility of the an entrant or a standby person. The Confined Space Training Perth covers planning and preparing for entry of a confined spaces and working in confined spaces, as well as exiting confined spaces and cleaning up.

Students will be trained in the following theoretical and practical applications:

Plan and Prepare for Confined Space Work

  •  Interpret work requirements
  • Understand documentation
  • Assess risks
  • Obtain entry permit
  • Select PPE
  • Prepare for emergencies
  • Implement signage
  • Select and check tools
  • Position rescue equipment.

Work in Confined Space

  • Access space
  • Test atmosphere
  • Apply tagging/lock-out
  • Maintain communication
  • Follow permit requirements
  • Monitor entry time.

Exit Confined Space

  • Exit as per procedures
  • Recover tools
  • Inspect space
  • Remove tagging/lock-out
  • Complete permit requirements.

Clean Up

  • Clear area, dispose materials
  • Clean/store barriers and signs
  • Inspect equipment
  • Conduct maintenance
  • Process records.
Unit CodeUnit Name
RIIWHS202E Enter and Work in Confined Spaces
MSMPER205 Enter Confined Spaces
MSMPER200 Work in Accordance with an Issued Permit

To enter the Confined Space Training in Perth WA, you must meet the following requirements:

  1. Must be 18 years old and above
  2. Present photo I.D. on arrival
  3. If you have any physical conditions that may affect your ability to complete a course, please visit a doctor and obtain a “Fit for Work” certificate, and send it to our bookings email.
    1. Please note, Saferight reserves the right to cancel your enrolment if this documentation is not provided and you are deemed unfit for training. Additionally, cancellation fees will apply if adequate notice is not given.
  4. Wear normal work clothing, enclosed footwear and remove all jewellery prior to commencement
  5. Ability to read, write and understand English
    1. Saferight is dedicated to supporting all students, including those with Language, Literacy, and Numeracy (LLN) needs. If your LLN skills are assessed as needing improvement to meet the course requirements, we may recommend additional support or training to help you succeed. If you have any concerns about your LLN skills, we encourage you to contact us before enrolling.
  6. Individuals holding a student visa are not eligible to enrol in, participate in, or attend this course, whether face-to-face or online, as Saferight is not registered with CRICOS (Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas Students). Student visa holders are encouraged to seek training with a CRICOS-registered institution to meet their requirements. For more information please click here.
Disclaimer: Students must complete the post-enrolment learner details form sent via the booking confirmation email prior to attending the course. Failure to fill out the post-enrolment form before training will result in certificates not being issued.
  • Theory Component: Approximately 4 hours
  • Practical Component: Approximately 4 hours

On successful completion of this Confined Space Training in Perth WA, students will be issued with a Nationally Recognised Statement of Attainment for the units below along with a wallet sized card:

Your Statement of Attainment does not have an expiry date, however, industry standards recommend retraining every two years.

  • Students will be provided with morning tea and refreshments for all courses run at Saferight.
  • Saferight has kitchen facilities for people who wish to bring their own lunch or alternatively, there are cafes and lunch bars within close proximity.

1 Day

This Confined Space Training in Perth WA is delivered at the following location:

Refer to the price listed in the enrolment table.

Group bookings/Onsite training is available at your site or ours. Please click the ‘Enquire Now’ button for further information on pricing and site requirements for our Confined Space Training Perth. For our cancellation and refund policy, please refer to our Refund/Cancellation Policy.

TitleFee
Course Fee $250
CTF Discount $175
You Only Pay The Gap $75

CTF subsidy is granted to those who meet the eligibility criteria, more information can be found here: CTF Eligibility Criteria PDF Guide.

Main eligibility criteria include: Reference and project details of 6 months of construction work in WA out of the past 12 months prior to your course commencement with Saferight. For more information about Saferight’s CTF process, please click here. If student is deemed eligible for CTF, there will be a separate administrative fee of $30.

Available Funding

Next Steps

Available Intakes

BelmontBusselton – New Facility!Save More With Combos

[/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list]
Date Time Location Available Spaces Cost
2 July 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 8 $250.00
4 July 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 9 $250.00
7 July 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 9 $250.00
9 July 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 9 $250.00
11 July 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 6 $250.00
14 July 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 7 $250.00
16 July 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $250.00
18 July 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $250.00
21 July 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $250.00
23 July 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $250.00
25 July 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 9 $250.00
28 July 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $250.00
30 July 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 9 $250.00
1 August 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
4 August 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
6 August 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
8 August 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
11 August 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
13 August 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
15 August 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 9 $275.00
18 August 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
20 August 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
22 August 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
25 August 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
27 August 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
29 August 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
1 September 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
3 September 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
5 September 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
8 September 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
10 September 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
12 September 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
15 September 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
17 September 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
19 September 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
22 September 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
24 September 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
26 September 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
1 October 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
3 October 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
6 October 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
8 October 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
10 October 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
13 October 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
15 October 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
17 October 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
20 October 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
22 October 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
24 October 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
27 October 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
29 October 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
31 October 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
3 November 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
5 November 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
7 November 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
10 November 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
12 November 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
14 November 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
17 November 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
19 November 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
21 November 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
24 November 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
26 November 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00
28 November 2025 07:30 am – 03:30 pm 42 Belmont Avenue 10 $275.00

[/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list] [/ax_course_instance_list]
Date Time Location Available Spaces Cost
8 July 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 10 $250.00
10 July 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 10 $250.00
15 July 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 10 $250.00
17 July 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 10 $250.00
22 July 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 10 $250.00
24 July 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 10 $250.00
29 July 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 10 $250.00
31 July 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 10 $250.00
5 August 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 10 $275.00
7 August 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 10 $275.00
12 August 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 10 $275.00
14 August 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 10 $275.00
19 August 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 10 $275.00
21 August 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 10 $275.00
26 August 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 10 $275.00
28 August 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 10 $275.00
2 September 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 10 $275.00
4 September 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 10 $275.00
9 September 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 10 $275.00
11 September 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 10 $275.00
16 September 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 10 $275.00
18 September 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 10 $275.00
23 September 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 10 $275.00
25 September 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 10 $275.00
1 October 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 12 $275.00
3 October 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 12 $275.00
7 October 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 12 $275.00
9 October 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 12 $275.00
14 October 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 12 $275.00
16 October 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 12 $275.00
21 October 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 12 $275.00
23 October 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 12 $275.00
28 October 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 12 $275.00
30 October 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 12 $275.00
4 November 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 12 $275.00
6 November 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 12 $275.00
11 November 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 12 $275.00
13 November 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 12 $275.00
18 November 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 12 $275.00
20 November 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 12 $275.00
25 November 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 12 $275.00
27 November 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 12 $275.00
2 December 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 12 $275.00
4 December 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 12 $275.00
9 December 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 12 $275.00
11 December 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 12 $275.00
16 December 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 12 $275.00
18 December 2025 07:30 am – 03:30 pm Busselton 12 $275.00

Related Posts

Related Courses

This combined Working at Heights and Confined Spaces and Gas Testing training in Perth equips individuals with the skills to safely work in confined spaces, test atmospheres for hazardous gases, and operate at elevated levels.
EOFY SALE EXTENDED!
$550
Sale Price!
$520
This combined Confined Space and Work Safely at Heights training in Perth equips individuals with the skills to safely work in confined spaces and at elevated levels.
This course is aimed at those who are required to enter or work in confined spaces and carry out atmospheric testing throughout the work task.
This course is designed for individuals responsible for risk control, work supervision, permit issuance, and monitoring confined spaces and hot works compliance on worksites.
This Confined Space Entry + Permit Issuer Training in Perth covers safe confined space work and also prepares participants to act as authorised permit issuers, ensuring compliance and safety on-site.
This Confined Space Training Perth trains individuals in safely working in confined spaces, covering entry permit acquisition, planning, preparation, entry, work execution, exit strategies, and cleanup for entrants or standby persons.

Have some questions?

If you have any questions related to the Confined Space Training Perth please click the enquiry form button